容器の種類 | 容量等 | 容器製造後の経過年数 | |
---|---|---|---|
20年未満 | 20年以上 | ||
溶接容器 | 500L超 | 5年 | 2年 |
500L以下 | 5年 | 2年 | |
耐圧試験圧力3.0MPa以下かつ25L以下 | 6年 | 2年 |
容器の種類 | 耐圧試験圧力 | 充填可能冷媒 |
---|---|---|
FC-1 | 3.0MPa | R12、R1234yf、R1234ze、R22、R115、R134a、R218、R401、R401B、R407D、 R412A、R500、R502 など |
FC-2 | 4.0MPa | R125、R402A、R402B、R404A、R407A、R407B、R407C、R407E、R507A、 R509A など |
FC-1に属する液化フルオロカーボン | ||
FC-3 | 5.0MPa | R410A、R410B、R32 など |
FC-1、FC-2に属する液化フルオロカーボン |
回収容器には、さまざまな刻印があります。
充填することのできるガスの種類、内容積、容器検査年月をご確認ください。
図の容器は、2017年6月製造の溶接容器で、耐圧試験圧力が5.0MPa、24L容器であるため、
2022年5月が容器の検査期限です。容器再検査実施時には新たに再検査年月を刻印します。